Самосвал КАМАЗ 6540 имеет колесную формулу 8×4 с управляемыми двумя передними осями. Стандартная трехместная кабина лишена спальника.
КАМАЗ 6540 имеет два основных преимущества: повышенная грузоподъемность, составляющая 18,5 тонн и низкая нагрузка на каждую из осей, которой конструкторам удалось добиться за счет добавления четвертой оси (при полной массе 30,5 тонн не превышает 8 т/ось).

Технические характеристики КАМАЗ 6540
| Колесная формула | 8 х 4 |
| Грузоподъемность | 18 500 кг |
| Объем платформы | 11 куб.м |
| Самосвальная платформа | С задней разгрузкой |
| Направление нагрузки | назад |
| Снаряженная масса автомобиля | 11 850 кг |
| Полная масса автомобиля | 30 500 кг |
| Двигатель | КАМАЗ 740.13 (260) |
| Мощность двигателя | 191 кВт (260 л.с.) |
| КПП | КАМАЗ 152, 10 ступеней |
| Сцепление | диафрагменное, двухдисковое, мод. 17 |
| Подвеска | Рессорная |
| Кабина | Передняя, трехместная, без спального места |
| Топливный бак | 210+210 л |
| Предпусковой подогреватель | ПЖД 15.8106-01 |
| Колеса | Дисковые |
| Шины | 10.00 R 20 (280R508) |
Модификация КАМАЗ 6540-013-10
18,5 т, 11 куб.м, 260 л.с., 8х4, 2х210 л, АБС
Модификация КАМАЗ 6540-018-10
18,5 т, 11 куб.м, 260 л.с., 8х4, 2х210 л, АБС