КАМАЗ 689011 — самосвал с платформой двухсторонней боковой разгрузки. Основное предназначение — перевозка строительных и промышленных сыпучих грузов. Платформа оснащена верхней и нижней навесой. Нижняя часть борта — с автоматическим открыванием на 90 градусов при подъеме грузовой платформы и гидравлическим приводом закрывания после разгрузки. Объем кузова — 20,9 м3.
Самосвал КАМАЗ 689011 может комплектоваться как отечественным, так и импортным двигателем CUMMINS. Оба силовых агрегата отвечают требованиям «Евро-3». Может поставляться с кабиной оснащенной спальным местом.
Технические характеристики КАМАЗ 689011
Весовые параметры и нагрузки | ||
Колесная формула | 6х4 | |
Снаряженная масса, кг | 11550 | |
Грузоподъемность а/м, кг | 13500 | |
Полная масса автомобиля, кг | 25200 | |
— нагрузка на переднюю ось, кг | 6200 | |
— нагрузка на заднюю тележку, кг | 19000 | |
Полная масса автопоезда, кг | 38200** | |
Двигатель* | ||
Модель | 740.60-360 (Евро-3) | CUMMINS 6ISBe 285 (Евро-3) |
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 206 (280) | 207 (282) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 | 2500 |
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 1177 (120) | 950 (97) |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1250:1350 | 1500 |
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | рядное, 6 |
Рабочий объем, л | 11,76 | 6,7 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 | н/д |
Степень сжатия | 16,8 | н/д |
Система питания* | ||
Вместимость топливных баков, л | 210 или 350 или 500 | |
Электрооборудование | ||
Напряжение, B | 24 | |
Аккумуляторы, В/А·час | 2×12/190 | |
Генератор, В/Вт | 28/2000 | |
Коробка передач* | ||
Модель | КАМАЗ-152 | ZF 16S 151 |
Тип | механическая, 10-ступенчатая | механическая, 9-ступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное | |
Сцепление | ||
Тип | диафрагменное, однодисковое | |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | |
Тормоза | ||
Привод | пневматический | |
Размеры: диаметр барабана, мм | 400 | |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 | |
Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 6300 | |
Колеса и шины | ||
Тип колес | дисковые | |
Тип шин | пневматические, камерные | |
Размер обода | 7,5-20 (216-508) | |
Размер шин* | 11,00 R20 (300 R508) или 10,00 R20 (280 R508) | |
Кабина | ||
Тип* | расположенная над двигателем, с высокой или низкой крышей | |
Исполнение* | со спальным или без спального места | |
Самосвальная платформа | ||
Внутренние габариты платформы (ДхШхВ), мм | 6200х2410х1400 | |
Объем платформы, м3 | 20,9 | |
Угол опрокидывания платформы, град | 50 | |
Время подъема нагруженной платформы, сек | 19 | |
Время опускания платформы после разгрузки, сек | 18 | |
Направление разгрузки | На две боковые стороны | |
Устройство опрокидывания кузова | Гидравлическое, с двумя телескопическими гидроцилиндрами | |
Характеристика а/м полной массой 25200 кг | ||
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 25 | |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 10 | Дополнительное оборудование* |
— коробка отбора мощности. |
* В зависимости от комплектации.
** Для комплектаций 65115-1095-62 и 65115-1095-D3; для комплектаций на шасси 65115-1095-D3 допускается увеличение полной массы прицепа до 13 000 кг, при сохранении полной массы автопоезда не более 34 000 кг