

Технические характеристики МАЗ 6501
| Технические характеристики | |
| Модель автомобиля | МАЗ-6501А5 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-6582.10 (ЕВРО-3) |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 240/330 |
| Коробка передач (число передач) | ЯМЗ-2381-07(8) |
| Тип разгрузки | 2-х сторонняя |
| Объем платформы, м. куб. | 36 |
| Объем топливного бака, л. | 500 |
| Размер шин | 12.00R20 / 315/80R22,5 |
| Тип кабины | малая |
| Распределение массы и нагрузок | |
| На переднюю ось, кг | 7500 |
| На задний мост, кг | 18000 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 25500 |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг | 11800 |